การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2030-3730
เว็บไซต์
www.xspringcapital.com
อีเมล
ir@xspringcapital.com
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 1,023,994.42 | 100 | 911,347.52 | 100 | 681,178.72 | 100 |
| 286,827.65 | 28.01 | 189,762.64 | 20.82 | 87,166.53 | 12.8 | |
| 605,919.25 | 59.17 | 567,770.46 | 62.3 | 466,883.06 | 68.54 | |
| 42,050.67 | 4.11 | 35,810.53 | 3.93 | 16,360.46 | 2.4 | |
| 62,679.76 | 6.12 | 48,895.75 | 5.37 | 38,775.14 | 5.69 | |
| 6,494.73 | 0.63 | 29,588.25 | 3.25 | 59,469.85 | 8.73 | |
| อื่น ๆ | 20,022.36 | 1.96 | 39,519.89 | 4.34 | 12,523.68 | 1.84 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

